20993028期开奖号码 (胜率63.16%)最高第亚位:84.21%

91071283564
20993029期开奖剩余
0000

澳洲10开奖查询

期数 结果 时间
20993028 9 ,10 ,7 ,1 ,2 ,8 ,3 ,5 ,6 ,4 , 07:13:40
20993027 3 ,10 ,4 ,7 ,5 ,9 ,2 ,8 ,1 ,6 , 07:08:40
20993026 3 ,6 ,1 ,2 ,4 ,8 ,9 ,7 ,5 ,10 , 07:03:40
20993025 2 ,10 ,9 ,4 ,6 ,8 ,5 ,7 ,1 ,3 , 06:58:40
20993024 7 ,5 ,6 ,8 ,2 ,3 ,1 ,9 ,4 ,10 , 06:53:40
20993023 2 ,4 ,9 ,3 ,8 ,10 ,6 ,1 ,7 ,5 , 06:48:40
20993022 1 ,4 ,9 ,8 ,5 ,6 ,7 ,2 ,3 ,10 , 06:43:40
20993021 10 ,9 ,8 ,6 ,1 ,5 ,3 ,7 ,2 ,4 , 06:38:40
20993020 1 ,9 ,2 ,10 ,5 ,7 ,4 ,3 ,6 ,8 , 06:33:40
20993019 5 ,6 ,7 ,4 ,1 ,9 ,8 ,2 ,10 ,3 , 06:28:40
20993018 10 ,6 ,7 ,1 ,9 ,2 ,8 ,3 ,5 ,4 , 06:23:40
20993017 9 ,2 ,7 ,8 ,10 ,4 ,5 ,3 ,6 ,1 , 06:18:40
20993016 9 ,7 ,2 ,3 ,6 ,10 ,4 ,1 ,8 ,5 , 06:13:40
20993015 9 ,5 ,6 ,2 ,1 ,7 ,3 ,10 ,4 ,8 , 06:08:40
20993014 9 ,7 ,1 ,2 ,10 ,3 ,8 ,5 ,6 ,4 , 06:03:40
20993013 3 ,8 ,7 ,5 ,9 ,10 ,4 ,6 ,1 ,2 , 05:58:40
20993012 10 ,7 ,2 ,8 ,4 ,1 ,3 ,6 ,5 ,9 , 05:53:40
20993011 9 ,3 ,4 ,7 ,5 ,1 ,6 ,10 ,2 ,8 , 05:48:40
20993010 5 ,7 ,6 ,8 ,3 ,2 ,9 ,4 ,1 ,10 , 05:43:40
20993009 6 ,5 ,4 ,7 ,2 ,8 ,1 ,3 ,10 ,9 , 05:38:40

澳洲10近期准确计划

全局最高胜率:火宪 亚位84.21%
期数 专家 位数 计划
20993028 封圭 第九名 1,2,3,4,8,10
20993028 火宪 第九名 3,4,7,8,9,10
20993028 封圭 第八名 1,2,3,6,7,8
20993028 反训 第八名 1,2,4,6,8,9
20993028 火宪 第八名 3,4,5,6,8,9
20993028 五相 第七名 1,2,3,5,7,9
20993028 封圭 第七名 1,3,4,5,9,10
20993028 反训 第七名 1,2,3,5,7,8
20993028 火宪 第七名 4,5,6,7,8,9
20993028 封圭 第六名 3,4,6,8,9,10
20993028 反训 第六名 1,2,3,4,6,7
20993028 火宪 第六名 2,3,6,8,9,10
20993028 五相 第五名 2,3,5,6,8,10
20993028 反训 第五名 1,2,3,5,8,10
20993028 火宪 第五名 1,4,6,7,8,9
20993028 五相 第四名 1,2,5,6,9,10
20993028 封圭 第四名 1,2,3,4,5,10
20993028 反训 第四名 1,2,3,4,7,9
20993028 火宪 第四名 2,3,4,5,6,7
20993028 五相 季军 1,2,4,5,6,7
澳洲10开彩结果历史连续偶数澳洲10安卓手机软件